2013 Results
|
| Marathon Male |
| 1 | Tom Brennan | 4:31 |
| 2 | Josh Snyder | 4:32 |
| 3 | Cole Starkey | 4:43 |
| 4 | Christopher Payton | 5:03 |
| 5 | Paul Turner | 5:17 |
| 6 | Paul Schoenlaub | 5:35 |
| 7 | Stan Ferguson | 5:41 |
| 8 | Brian Hopton Jones | 5:48 |
| 9 | Jeff Foes | 5:55 |
| 10 | Tim Norwood | 5:56 |
| 11 | Stuart Johnson | 6:03 |
| 12 | Grayson | 6:05 |
| 13 | Jacob Evans | 6:06 |
| 13 | Jake Anderson | 6:06 |
| 13 | Tom (OKC) | 6:06 |
| 16 | Malcom Smith | 6:15 |
| 17 | Jason Armitage | 6:16 |
| 18 | Cody Newton | 6:17 |
| 19 | Adam Dearing | 6:17:12 |
| 20 | Mark Denherder | 6:18 |
| 21 | Bill Coffelt | 6:18:16 |
| 22 | Forrest Dickenson | 6:19 |
| 23 | Troy Potter | 6:22 |
| 24 | Jeremy Patie | 6:23 |
| 25 | John Stanfield | 6:31 |
| 26 | Chris Ho | 6:32 |
| 27 | Zach Howard | 6:38 |
| 28 | Chris Cochran | 6:44 |
| 28 | Jeff Jones | 6:44 |
| 30 | Reid Landes | 6:49 |
| 31 | Ken Starnes | 6:53 |
| 32 | Eddie James | 6:53 |
| 33 | Joshua Bornhorst | 6:53 |
| 34 | Jason Auer | 6:56 |
| 35 | Rich Brown | 6:57 |
| 36 | Tim Hall | 7:00 |
| 36 | Chris Montgomery | 7:00 |
| 37 | Matthew Crownover | 7:11 |
| 38 | Cody Johnston | 7:18 |
| 39 | John Block | 7:25 |
| 40 | Russell Bennett | 7:34 |
| 41 | Jonathan Young | 7:40 |
| 42 | Scott Ward | 7:35 |
| 43 | Nate Smith | 7:52 |
| 43 | Bryan Warren | 7:52 |
| 45 | Adam Horton | 8:01 |
| 46 | Phil Brown | 8:05 |
| 47 | Cliff Ferren | 8:24 |
| 48 | Paul Salavitch | 8:42 |
| 49 | Kevin Griffin | 8:58 |
| 50 | Scott Kailey | 9:04 |
| 51 | Rick Bushmiaer | 9:29 |
| |
| |
| Marathon Female |
| 1 | Diane Diebold | 6:03 |
| 2 | Katie Helms | 6:25 |
| 3 | Sharon James | 6:56 |
| 4 | Deb Johnson | 7:04 |
| 5 | Jenny Wilkes | 7:18 |
| 6 | Jan Freilino | 7:20 |
| 7 | Tammy Winn | 7:52 |
| 7 | Michelle McGrew | 7:52 |
| 9 | Rebekah Epps | 8:01 |
| 10 | Stacey Shaver | 8:02 |
| 11 | Tracey Hasler | 8:04 |
| 11 | Amanda Jerman | 8:04 |
| 13 | Tina Ho | 8:24 |
| 13 | Deb Baker | 8:24 |
| 15 | Suzy Phillips | 9:29 |
| 15 | Elizabeth Quinn | 9:29 |
| |
| |
| 17 Mile Fun Run Male |
| 1 | Clayton Bell | 3:00 |
| 2 | Christopher Block | 3:01 |
| 3 | Bryon | 3:15 |
| 4 | Erik Heller | 3:22 |
| 4 | Phil Davison | 3:22 |
| 6 | Cory Johnson | 3:23 |
| 7 | Erich Washausen | 3:37 |
| 8 | Rob Seibert | 3:38 |
| 9 | Jedd Kirby | 3:40 |
| 10 | David Salavitch | 4:07 |
| 11 | Tim Harrington | 4:07 |
| 12 | Chris Cantwell | 4:14 |
| 13 | David Burrell | 4:23 |
| 14 | Emon Mahoney | 4:24 |
| 15 | Michael Chandler | 4:39 |
| 16 | David Meroney | 5:27 |
| 17 | Josh Drake | 5:45 |
| 18 | Lance Reaves | 6:08 |
| 18 | Todd Chumley | 6:08 |
| 20 | Nicholas Norfolk | 6:12 |
| 21 | Ron Gimblet | 6:24 |
| 22 | David Samuel | 7:38 |
| |
| |
| 17 Mile Fun Run Female |
| 1 | Jeanie Zelinski | 3:00 |
| 2 | Kimmy Riley | 4:58 |
| 3 | Kim Johnson | 5:03 |
| 3 | Rhonda Ferguson | 5:03 |
| 5 | Angela Stewart | 5:33 |
| 6 | Mary Ann Lipin | 5:42 |
| 7 | Misty Brown | 5:42:34 |
| 8 | Elaine Gimblet | 6:19 |
| 9 | Lisa Gunnoe | 6:29 |
| |
| |
| Other Participants |
| Dustin Speer | 1:31 | 8 Miles |
| Ben Manger | 1:31 | 8 Miles |
| Corinn Miller | ??? | 4 Miles |
| Jarratt Wright | 2:22 | 9 Miles |
| Betty Sobeski | 2:00 | 5 Miles |
| Whitney Kirby | 2:50 | 10 Miles |
| Susan McCourt | 3:20 | td align="left">10 Miles
| Joan Sobeski | 2:57 | 10 Miles |
| Mary Wells | 3:44 | 13.5 Miles |
|
|
|